中国园林网5月15日消息:园林绿化苗木价格(江苏园林绿化苗木价格——雪松2018年5月15日报价信息)
产品名称 | 高度 | 价格 | 单位 | 提供商 |
雪松 | 300 | 100 | 棵 | 江苏省沭阳县李想绿化苗木园艺场 |
雪松 | 200 | 15 | 株 | 南京世平苗圃场 |
雪松 | 100 | 3 | 株 | |
雪松 | 3 | 75 | 株 | |
雪松 | 5 | 280 | 株 | |
雪松 | 300 | 120 | 棵 | 沭阳县锦源园林绿化苗木场 |
雪松 | 500 | 300 | 棵 | 南京市浦口区元誉苗圃场 |
雪松 | 800 | 950 | 棵 | |
雪松 | 250 | 32 | 棵 | |
雪松 | 50 | 2 | 棵 | |
雪松 | 300 | 280 | 棵 | 沭阳国干苗圃 |
雪松 | 280 | 50 | 株 | 南京市浦口区来云园艺场 |
雪松 | 100 | 5 | 株 | |
雪松 | 400 | 250 | 株 | |
雪松 | 800 | 1480 | 株 | 南京市浦口区景鼎苗圃场 |
雪松 | 700 | 1180 | 株 | |
雪松 | 600 | 640 | 株 | |
雪松 | 200 | 12 | 株 | |
雪松 | 100 | 4 | 株 | |
雪松 | 500 | 280 | 株 | 南京市浦口区乘龙苗圃场 |
雪松 | 400 | 130 | 株 | |
雪松 | 200 | 12 | 株 | |
雪松 | 300 | 55 | 株 | |
雪松 | 700 | 800 | 株 | |
雪松 | 600 | 650 | 株 | 南京市浦口区默客园艺场 |
雪松 | 3 | 65 | 株 | 南京超越苗圃场 |
雪松 | 800 | 2100 | 株 | 南京金秋苗圃场 |
雪松 | 700 | 1600 | 株 | |
雪松 | 600 | 950 | 株 | |
雪松 | 200 | 12 | 株 | |
雪松 | 800 | 2100 | 株 | 南京施桥苗圃场 |
雪松 | 700 | 1600 | 株 | |
雪松 | 600 | 950 | 株 | |
雪松 | 200 | 12 | 株 | |
雪松 | 700 | 1200 | 棵 | 沭阳顺发园林苗木基地 |
雪松 | 600 | 550 | 棵 | |
雪松 | 500 | 360 | 棵 | |
雪松 | 400 | 180 | 棵 | |
雪松 | 300 | 80 | 棵 | |
雪松 | 700 | 1200 | 棵 | 江苏苏北祥云绿化苗木场 |
雪松 | 600 | 720 | 棵 | |
雪松 | 500 | 330 | 棵 | |
雪松 | 400 | 180 | 棵 | |
雪松 | 300 | 60 | 棵 | |
雪松 | 800 | 1400 | 株 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
雪松 | 700 | 1200 | 株 | |
雪松 | 220 | 50 | 株 | |
雪松 | 250 | 70 | 株 | |
雪松 | 300 | 130 | 株 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
雪松 | 250 | 100 | 株 | |
雪松 | 200 | 80 | 株 | |
雪松 | 350 | 160 | 株 | |
雪松 | 300 | 130 | 株 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
雪松 | 250 | 100 | 株 | |
雪松 | 200 | 80 | 株 | |
雪松 | 400 | 220 | 株 | |
雪松 | 350 | 160 | 株 | |
雪松 | 800 | 1300 | 株 | 江苏省沭阳县李想绿化苗木园艺场 |
雪松 | 700 | 900 | 株 | |
雪松 | 650 | 700 | 株 | |
雪松 | 600 | 550 | 株 | |
雪松 | 100 | 5 | 棵 | |
雪松 | 700 | 1000 | 株 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
雪松 | 600 | 700 | 株 | |
雪松 | 550 | 450 | 株 | |
雪松 | 150 | 50 | 株 | |
雪松 | 100 | 5 | 株 | |
雪松 | 500 | 380 | 棵 | 沭阳县颜集镇恒瑞绿化苗木场 |
雪松 | 400 | 180 | 棵 | |
雪松 | 300 | 80 | 棵 | |
雪松 | 700 | 1200 | 棵 | |
雪松 | 600 | 580 | 棵 | |
雪松 | 50 | 0.8 | 株 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
雪松 | 800 | 950 | 株 | |
雪松 | 700 | 880 | 株 | |
雪松 | 600 | 480 | 株 | |
雪松 | 500 | 350 | 株 | |
雪松 | 500 | 400 | 棵 | 沭阳茂景园林绿化苗木场 |
雪松 | 400 | 350 | 棵 | |
雪松 | 480 | 350 | 棵 | |
雪松 | 450 | 300 | 棵 | |
雪松 | 100 | 18 | 棵 | |
雪松 | 100 | 6 | 株 | 沭阳县星星园林绿化苗木场 |
雪松 | 120 | 8 | 株 | |
雪松 | 150 | 10 | 株 | |
雪松 | 100 | 15 | 株 | |
雪松 | 900 | 1800 | 株 | 沭阳县鸿润园林绿化苗木场 |
雪松 | 850 | 1300 | 株 | |
雪松 | 800 | 1100 | 株 | |
雪松 | 50 | 2 | 株 | |
雪松 | 30 | 1.3 | 株 | |
雪松 | 200 | 70 | 棵 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
雪松 | 450 | 420 | 棵 | |
雪松 | 300 | 180 | 棵 | |
雪松 | 350 | 90 | 棵 | |
雪松 | 250 | 80 | 株 | 沭阳申奥苗木场 |
雪松 | 200 | 40 | 株 | |
雪松 | 150 | 20 | 株 | |
雪松 | 100 | 6 | 株 | |
雪松 | 500 | 520 | 株 | 沭阳县飞创园林绿化园艺场 |
雪松 | 400 | 280 | 株 | |
雪松 | 300 | 75 | 株 | |
雪松 | 200 | 20 | 株 | |
雪松 | 700 | 1500 | 株 | |
雪松 | 15 | 2 | 株 | 沭阳县百度花木有限公司 |
雪松 | 400 | 360 | 株 | |
雪松 | 5 | 450 | 株 | 南京世平苗圃场 |
雪松 | 500 | 180 | 株 | |
雪松 | 400 | 150 | 株 | |
雪松 | 500 | 600 | 株 | 沭阳县景都园林绿化苗木场 |
雪松 | 450 | 450 | 株 | |
雪松 | 600 | 900 | 株 | |
雪松 | 150 | 60 | 株 | |
雪松 | 600 | 650 | 株 | 沭阳县奔腾绿化苗木园艺场 |
雪松 | 550 | 550 | 株 | |
雪松 | 500 | 450 | 株 | |
雪松 | 450 | 350 | 株 | |
雪松 | 100 | 3 | 棵 | 沭阳县锦源园林绿化苗木场 |
雪松 | 600 | 600 | 株 | 江苏新回忆苗木场 |
雪松 | 550 | 450 | 株 | |
雪松 | 500 | 400 | 株 | |
雪松 | 50 | 3 | 株 | |
雪松 | 1 | 4 | 株 | 沭阳县颜集镇虞北花木专业合作社 |
雪松 | 800 | 800 | 株 | |
雪松 | 900 | 1000 | 株 | |
雪松 | 120 | 18 | 株 | |
雪松 | 700 | 800 | 株 | 江苏新回忆苗木场 |
雪松 | 650 | 700 | 株 | |
雪松 | 800 | 1200 | 株 | |
雪松 | 800 | 1200 | 株 | |
雪松 | 750 | 1000 | 株 | |
雪松 | 600 | 480 | 株 | 沭阳县健柏苗木园艺场 |
雪松 | 500 | 350 | 株 | |
雪松 | 400 | 220 | 株 | |
雪松 | 100 | 5 | 株 | |
雪松 | 600 | 1200 | 株 | 沭阳县怡园园林花木场 |
雪松 | 550 | 850 | 株 | |
雪松 | 500 | 650 | 株 | |
雪松 | 450 | 520 | 株 | |
雪松 | 100 | 5 | 株 | |
雪松 | 50 | 3 | 株 | |
雪松 | 550 | 720 | 株 | 沭阳县佳怡绿化苗木场 |
雪松 | 500 | 600 | 株 | |
雪松 | 450 | 400 | 株 | |
雪松 | 100 | 7.5 | 株 | |
雪松 | 250 | 2500 | 株 | 江苏新回忆苗木场 |
雪松 | 400 | 500 | 株 | 宿迁市飞歌园林建设有限公司 |
雪松 | 350 | 450 | 株 | |
雪松 | 300 | 300 | 株 | |
雪松 | 250 | 250 | 株 | |
雪松 | 200 | 150 | 株 | |
雪松 | 600 | 480 | 棵 | 南京市浦口区元誉苗圃场 |
雪松 | 550 | 380 | 棵 | |
雪松 | 500 | 300 | 棵 | |
雪松 | 450 | 260 | 棵 | |
雪松 | 300 | 60 | 棵 | |
雪松 | 1000 | 3800 | 株 | 江苏省沃丰园林苗木场 |
雪松 | 900 | 2800 | 株 | |
雪松 | 800 | 1800 | 株 | |
雪松 | 700 | 1100 | 株 | |
雪松 | 100 | 10 | 棵 | 沭阳永源园林苗木场 |
雪松 | 1000 | 1200 | 棵 | |
雪松 | 800 | 700 | 棵 | |
雪松 | 150 | 5 | 株 | 南京农诚苗圃场 |
雪松 | 130 | 4 | 株 | |
雪松 | 300 | 120 | 株 | |
雪松 | 250 | 40 | 株 | |
雪松 | 350 | 110 | 株 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)