中国园林网12月9日消息:江苏迎春2016年12月9日报价信息
| 产品名称 | 高度 | 价格 | 单位 | 提供商 |
| 迎春 | 60 | 0.48 | 株 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
| 迎春 | 80 | 0.6 | 株 | |
| 迎春 | 50 | 0.35 | 株 | |
| 迎春 | 20 | 0.1 | 株 | |
| 迎春 | 60 | 0.4 | 株 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
| 迎春 | 30 | 0.2 | 株 | |
| 迎春 | 50 | 0.3 | 株 | |
| 迎春 | 80 | 0.5 | 株 | |
| 迎春 | 70 | 0.4 | 株 | |
| 迎春 | 60 | 0.4 | 株 | |
| 迎春 | 50 | 0.3 | 株 | |
| 迎春 | 40 | 0.2 | 株 | |
| 迎春 | 30 | 0.2 | 株 | |
| 迎春 | 50 | 0.08 | 株 | 沭阳县星星园林绿化苗木场 |
| 迎春 | 100 | 0.35 | 株 | |
| 迎春 | 60 | 0.3 | 株 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 迎春 | 30 | 0.15 | 株 | |
| 迎春 | 50 | 0.25 | 株 | |
| 迎春 | 80 | 1.5 | 棵 | |
| 迎春 | 70 | 0.6 | 棵 | |
| 迎春 | 60 | 0.4 | 棵 | |
| 迎春 | 50 | 0.35 | 棵 | |
| 迎春 | 40 | 0.3 | 棵 | |
| 迎春 | 40 | 0.2 | 棵 | |
| 迎春 | 30 | 0.15 | 棵 | |
| 迎春 | 80 | 0.7 | 株 | 江苏省沭阳县李想绿化苗木园艺场 |
| 迎春 | 45 | 0.2 | 株 | |
| 迎春 | 100 | 3.5 | 株 | 沭阳县鸿润园林绿化苗木场 |
| 迎春 | 90 | 2.5 | 株 | |
| 迎春 | 80 | 2 | 株 | |
| 迎春 | 70 | 1.2 | 株 | |
| 迎春 | 60 | 0.8 | 株 | |
| 迎春 | 50 | 0.5 | 株 | |
| 迎春 | 40 | 0.45 | 株 | |
| 迎春 | 25 | 0.3 | 株 | |
| 迎春 | 20 | 0.2 | 株 | |
| 迎春 | 15 | 0.15 | 株 | |
| 迎春 | 80 | 2 | 株 | |
| 迎春 | 65 | 0.5 | 株 | |
| 迎春 | 50 | 0.4 | 株 | |
| 迎春 | 35 | 0.3 | 株 | |
| 迎春 | 20 | 0.1 | 株 | |
| 迎春 | 100 | 3 | 株 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
| 迎春 | 80 | 2 | 株 | |
| 迎春 | 70 | 1.5 | 株 | |
| 迎春 | 60 | 1 | 株 | |
| 迎春 | 50 | 0.9 | 株 | |
| 迎春 | 40 | 0.8 | 株 | |
| 迎春 | 30 | 0.7 | 株 | |
| 迎春 | 80 | 2.2 | 株 | |
| 迎春 | 70 | 1.8 | 株 | |
| 迎春 | 60 | 1.6 | 株 | |
| 迎春 | 50 | 1.5 | 株 | |
| 迎春 | 40 | 1.2 | 株 | |
| 迎春 | 120 | 3.5 | 株 | |
| 迎春 | 20 | 0.3 | 株 | |
| 迎春 | 30 | 0.8 | 株 | |
| 迎春 | 90 | 3 | 株 | |
| 迎春 | 100 | 18 | 株 | |
| 迎春 | 100 | 3 | 株 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
| 迎春 | 80 | 2 | 株 | |
| 迎春 | 70 | 1.5 | 株 | |
| 迎春 | 60 | 1 | 株 | |
| 迎春 | 50 | 0.9 | 株 | |
| 迎春 | 40 | 0.8 | 株 | |
| 迎春 | 30 | 0.7 | 株 | |
| 迎春 | 80 | 2.2 | 株 | |
| 迎春 | 70 | 1.8 | 株 | |
| 迎春 | 60 | 1.6 | 株 | |
| 迎春 | 50 | 1.5 | 株 | |
| 迎春 | 40 | 1.2 | 株 | |
| 迎春 | 120 | 3.5 | 株 | |
| 迎春 | 20 | 0.3 | 株 | |
| 迎春 | 30 | 0.8 | 株 | |
| 迎春 | 90 | 3 | 株 | |
| 迎春 | 100 | 18 | 株 | |
| 迎春 | 100 | 2.5 | 株 | 江苏茂之森园林绿化苗木基地 |
| 迎春 | 100 | 2 | 株 | |
| 迎春 | 80 | 1 | 株 | |
| 迎春 | 50 | 0.5 | 株 | |
| 迎春 | 40 | 0.45 | 株 | |
| 迎春 | 50 | 0.3 | 棵 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
| 迎春 | 60 | 0.31 | 株 | |
| 迎春 | 50 | 0.26 | 棵 | |
| 迎春 | 50 | 0.35 | 棵 | |
| 迎春 | 40 | 0.28 | 株 | |
| 迎春 | 50 | 0.65 | 株 | 江苏春秋园林绿化苗木基地 |
| 迎春 | 55 | 0.32 | 棵 | 花木协会富海苗圃 |
| 迎春 | 80 | 0.55 | 棵 | |
| 迎春 | 80 | 0.35 | 棵 | 江苏省沭阳昌盛绿化苗木园艺场 |
| 迎春 | 50 | 0.5 | 株 | 苏北花卉苗木批售中心 |
注明:
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)
















经营许可证编号:浙B2-20100396